Aktie | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Total |
ABB | 570 | 100 | 400 | -230 | 1470 | 2310 | |||||||
Alfa Laval | 350 | 530 | 350 | 1630 | 600 | 3460 | |||||||
ASML | 5600 | 20005 | 20685 | 10920 | 3025 | 65805 | -197985 | -71945 | |||||
Assa Abloy | 150 | 50 | 100 | 100 | 1250 | 800 | -2150 | 300 | |||||
Astra | 1370 | 3450 | 2830 | 2030 | -38680 | 1870 | 7425 | -765 | -20470 | ||||
Atlas Copco | 350 | 300 | 290 | 940 | |||||||||
Axfood | 30 | 595 | 50 | -3360 | 960 | 500 | 20 | -1205 | |||||
Boliden | 1380 | 13110 | 4805 | 10610 | -80255 | 5800 | 5185 | 5175 | -34190 | ||||
Carlsberg | 1070 | 4525 | 6275 | 1455 | 13325 | ||||||||
Exor | 1665 | 3205 | 2010 | 6880 | |||||||||
EQT | 1295 | 100 | 545 | 1550 | -11340 | 2412 | 1300 | 1950 | -2188 | ||||
Evolution | 1000 | 6580 | 430 | 1960 | 25294 | 5165 | 11400 | 13850 | 65679 | ||||
Heineken | 195 | 635 | -325 | 585 | 2070 | 1085 | 4245 | ||||||
Hermes | 4635 | 30820 | 49535 | -17805 | 4180 | 71365 | |||||||
Industrivärden | 50 | 60 | 100 | 150 | 130 | 120 | 440 | 1050 | |||||
Investor | 50 | 50 | 170 | 220 | 490 | ||||||||
LVMH | 18125 | 6935 | 3795 | 9005 | 16185 | 2565 | -90 | -4630 | 51890 | ||||
Maersk | 1860 | 4470 | 11389 | 2290 | 1110 | 1500 | 1515 | 24134 | |||||
Novo Nordisk | 170 | -100 | 600 | 5200 | 8680 | 2285 | 16835 | ||||||
Prosus | 1825 | 655 | 1015 | 3495 | |||||||||
Porsche | 170 | 40 | 165 | 1665 | 1000 | 900 | 3940 | ||||||
OMX30 | 780 | -330 | 245 | 1065 | 260 | -40 | 1980 | ||||||
Total | 38850 | 86455 | 94729 | 39730 | -108936 | 40862 | 117700 | -167070 | 142320 | ||||
Options Premier | 38850 | 86455 | 74395 | 27385 | -124105 | 39740 | 117700 | -167070 | 94220 | ||||
Utdelning | 0 | 0 | 20334 | 12345 | 15169 | 252 | 0 | 0 | 48100 |
Utdelningar 2023 - 15.388,00 SEK & Optionspremier - 341.900,00 SEK = 357.288,00
Utdelningar 2022 - 22.812,00 SEK & Optionspremier - 164.975,00 SEK = 187.787,00
Utdelningar 2021 - 23.056,00 SEK & Optionspremier - 184.275,00 SEK = 207.331,00
Utdelningar 2020 - 30.083,00 SEK & Optionspremier - 55.483,00 SEK = 85.566,00
Utdelningar 2019 - 24.777,00 SEK & Optionspremier - 24.765,00 SEK = 49.542,00
Utdelningar 2018 - 23.381,00 SEK & Optionspremier - 27.885,00 SEK = 51.266,00
Utdelningar 2017 - 13.409,00 SEK = 13.409,00
Utdelningar 2016 - 5.914,00 SEK = 5.914,00
Utdelningar 2017 - 13.409,00 SEK = 13.409,00
Utdelningar 2016 - 5.914,00 SEK = 5.914,00
Försöker du skapa en klassisk bombmatta eller ligger prio på att köpa det bästa marknaden har att erbjuda just nu?
SvaraRaderaSjälv sliter jag av mitt hår i dilemmat mellan att endast få utdelningar under våren samt kvartalsutdelare. Ser högre potential på svenska börsen just nu men det är bra roligare att få ut månadsvis såklart.
Lycka till och hoppas 2018 blir fantastisk
Tackar tackar...
RaderaSåklart alltid trevligt att lyckas sprida ut sina utdelningar över året, men i slutändan spelar det ingen roll om all utdelning kommer under våren eller om de ligger utspritt längs året. Får man större delen tidigt på våren, får man i alla fall återinvesterat sin utdelning snabbare :)
Ha d Gott
/Glenn
Fick du betalt för att ställa ut säljoptioner i Swedbank?
SvaraRaderaHejsan Marcus,
RaderaHehe... ja just Swedbank aktien är väl ett exempel på hur fel det kan gå. Men om man lägger ihop call och put premien för swedbank optionerna, så fick jag väl i runda slängar 500sek för dessa. Kommer dock att ligga ordentligt back när de går till lösen nästa fredag den 15mars.
Grymt roligt att du delar detta. Gillar det nya formatet!
SvaraRaderaHejsan Daniel,
RaderaKul att höra att du gillar nya formatet. Är faktiskt själv rätt nöjd med hur det blev. Man får verkligen en bra bild över premiernas överlägsenhet kontra utdelningarna.
Ha d gott
Glenn